
可能职业的例子*
艺术,戏剧和音乐教师,大专
- 5.6%比平均速度快
- 116,300就业人数
- 69690美元潜在的收益
音乐导演和作曲家
- 1.7%比平均速度慢
- 58,000.就业人数
- 52,250美元潜在的收益
良好的工程技术人员
- 6.0%比平均速度快
- 15,800就业人数
- 53520美元潜在的收益
联系信息
- 项目协调人:塞巴斯蒂安桦木|sbirch@kent.edu| 330-244-3359
- 咨询
- 与招生辅导员聊天
完全提供
- 斯塔克校园
*请注意
职业名称和劳工数据的来源来自美国劳工统计局的职业前景手册。数据包括未来10年的预计就业百分比;全国的就业号码;和每年中位数的工资,占领的一半工人获得超过这一金额,一半赚了一半。
描述
音乐技术理学学士学位为学生担任音乐家,在不断变化的技术领域。学生在课程中学习,将开发音乐计算机技术专业知识,以便在录音行业,音频工程和音乐制作中应用。
音乐技术的发展对音乐行业产生了巨大影响。音乐技术中有才华横溢的音乐家有很多职业机会。熟练的音乐家可以将正式培训应用于录制职业,工作室性能,安排或生产和现场表演。酒店提供非传统,当代受欢迎的音乐场所,电影业,电视,多媒体活动和广告音乐以及传统表演艺术场地的机会。音乐技术的增长使得这一领域的知识和经验成为所有学生在音乐行业的任何领域准备职业的必要性。为了有效地在当代音乐世界中进行竞争,必须拥有强大的传统音乐背景,并加上充分利用快速变化和开发技术所需的技术专业知识。
音乐科技专业包括以下专业:
- 这声音录制专注为学生提供了学习高级录音技术的机会。
- 这音乐制作集中家为学生提供了学习如何使用技术来实现创新工作,如原始音乐,安排和生产等创新工作的机会。
认证
音乐技术学士学位是由国家音乐学院协会认证的。
入学要求
大学积极争取提供教育机会和机会,以各种背景的学生,有特殊才能的学生和成年学生毕业3年以上的高中。
这个专业的录取是有选择性的。要进入音乐技术专业,学生就必须对自己的初级乐器进行完整的理论和键盘布局测试。
欲了解更多关于招生的信息,包括一些学术项目的额外要求,请访问新生招生网站和招生网站转让,过渡和前学生。
国际学生英语语言能力要求:所有国际学生必须通过赚取最低525个托福分数(在基于互联网版本的71次),最低75分,最低6.0雅思得分,最低48张SCE,最低48张SCE,最低48张SCE,最低48张SCE或最小值100评分;或完成ESL级别112密集程序。有关国际入学信息,请访问全球教育办公室的招生网站。
计划学习成果
本课程的毕业生将能够:
- 作为有能力和多才多艺的专业工作室音乐家,在不同的商业音乐场所表演
- 撰写和安排音乐
- 为视觉媒体创造适当的声音
- 创作专业品质的音乐作品
- 制作专业的录音,现场和工作室,从开始到结束
大学要求
在肯特州立大学的学士学位课程中的所有学生必须完成以下大学毕业要求。
注意:在这个项目中,大学要求可以通过特定的课程要求来满足。详情请参阅项目要求。
要求 | 学分/课程 |
---|---|
目的地肯特州:第一年经验 | 1 |
25学分(不包括大学学分+)或入学时年龄在21岁以上的学生不需要上这门课。 |
|
国内/国际多样性(DIVD / DIVG) | 2课程 |
学生必须成功完成一门国内课程和一门全球课程,其中一门必须来自肯特Core。 |
|
经验学习要求(ELR) | 不同 |
学生必须成功完成一门课程或获得认可的经历。 |
|
Kent Core(见下表) | 36-37 |
Writing-Intensive课程(WIC) | 1课程 |
学生必须在这门课程中至少获得C的成绩。 |
|
上部分的要求 | 39 (42) |
学生必须成功完成39个高级课程(编号为30000至49999)学分才能毕业。文学和科学学院的学士和/或学士学位的学生必须完成42个高年级学分。 |
|
总学分要求 | 120. |
一些学士学位要求学生完成超过120个学分。 |
肯特郡核心需求
要求 | 学分/课程 |
---|---|
肯特核心组成(KCMP) | 6. |
肯特核心数学与关键推理(KMCR) | 3. |
肯特核心人文与美术(KHUM/KFA)(每门最少一门) | 9. |
肯特核心社会科学(KSS)(必须来自两个学科) | 6. |
肯特核心基础科学(KBS / KLAB)(必须包括一个实验室) | 6-7 |
肯特核心附加(KADL) | 6. |
总信贷时间: | 36-37 |
计划要求
主要的需求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专业要求(课程成绩计入专业GPA)(所有课程最低要求C) | ||
11121亩 | 理论我 | 4. |
11122亩 | 理论二世 | 4. |
22111亩 | 对音乐(KFA)的理解 | 3. |
22121亩 | 音乐作为一种世界现象 | 3. |
Mus 21113. | 音乐制作I. | 3. |
Mus 21114. | 音乐制作二世 | 3. |
21221亩 | 录音我 | 3. |
21222亩 | 录音二世 | 3. |
Mus 21341. | 当代热门音乐理论 | 3. |
34111亩 | 进行介绍 | 2 |
Mus 37111. | 当代流行的钢琴 | 2 |
Mus 40092. | 音乐技术实习(elr) | 2 |
Mus 41181. | 音乐的声学和技术 | 2 |
41341亩 | 爵士乐即兴创作我 | 1 |
42165亩 | 当代流行音乐史1 | 3. |
音乐(Mus)选修 | 4. | |
主要乐团,从以下选择:2 | 8. | |
大学合唱团 | ||
肯特州立大学合唱团 | ||
重复CANTARE | ||
坎特里克 | ||
管弦乐队 | ||
交响乐乐队 | ||
风合奏 | ||
音乐历史选择,选择以下内容: | 3. | |
音乐历史我 | ||
美国的音乐 | ||
爵士乐的历史 | ||
应用Studio音乐学家和应用音乐,从以下选择中选择:3. | 12. | |
应用音乐钢琴 | ||
应用音乐语音 | ||
应用音乐-小提琴 | ||
应用音乐 - 中提琴 | ||
应用音乐-大提琴 | ||
应用音乐双低音 | ||
应用长笛 | ||
应用音乐 - 双簧管 | ||
应用音乐-单簧管 | ||
应用音乐-巴松管 | ||
应用音乐 - 萨克斯管 | ||
应用音乐-小号 | ||
应用音乐 - 喇叭 | ||
应用音乐 - 长号 | ||
应用音乐 - eUphonium | ||
应用音乐-大号 | ||
应用音乐打击乐器 | ||
应用音乐吉他 | ||
应用MUSIC-PIANO4. | ||
应用的音乐声4. | ||
应用音乐小提琴4. | ||
应用MUSIC-VIOLA4. | ||
应用MUSIC-CELLO4. | ||
应用MUSIC-DOUBLE低音4. | ||
应用音乐长笛4. | ||
应用音乐 - oboe4. | ||
应用MUSIC-CLARINET4. | ||
应用音乐 - 巴西松4. | ||
应用音乐萨克斯管4. | ||
应用音乐小号4. | ||
应用MUSIC-HORN4. | ||
应用MUSIC-TROMBONE4. | ||
应用MUSIC-EUPHONIUM4. | ||
应用MUSIC-TUBA4. | ||
应用MUSIC-PERCUSSION4. | ||
应用MUSIC-GUITAR4. | ||
应用工作室音乐才能5. | ||
电吉他应用于录音室音乐技巧6. | ||
电贝斯应用录音室音乐技巧6. | ||
鼓式打击乐器应用的工作室音乐家 | ||
键盘应用工作室音乐家 | ||
当代声音应用录音室音乐技巧 | ||
长笛应用于录音室音乐技能 | ||
单簧管应用工作室音乐家 | ||
萨克斯管应用工作室音乐家 | ||
喇叭应用工作室音乐家 | ||
霍恩申请了录音室的音乐才能 | ||
Trombone Application Studio音乐家 | ||
钢琴班或应用音乐钢琴,从以下选择:7. | 2 | |
钢琴课一 | ||
钢琴课二世 | ||
钢琴第三类 | ||
钢琴四级 | ||
应用MUSIC-PIANO | ||
应用MUSIC-PIANO | ||
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
CA 31300 | 音乐事业发展与创业 | 2 |
总线10123. | 探索业务 | 3. |
或ENTR 27056 | 介绍创业 | |
或管理24163 | 管理学原理 | |
ECON 22060. | 微观经济学原理(KSS) | 3. |
数学11009. | 建模代数(KMCR) | 4. |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 |
肯特的核心成分 | 6. | |
肯特核心人文和美术(每门课程) | 3. | |
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 3. | |
肯特核心基础科学(必须包括一个实验室) | 6-7 | |
肯特核心额外 | 6. | |
一般选修率(总学分数量依赖于赚取120学分,包括39个上部学分) | 1 | |
浓度 | ||
从以下选择: | 12. | |
最低总学时: | 120. |
1 | 必须达到C的最低分数,才能满足密集写作的要求。 |
2 | 主要集合(8个单独的学期):所有音乐技术专业必须注册适合其主要性能面积的合奏。两个学分必须在主要集合中进行。可以获得主要集合信用Mus 25011.和Mus 25225.,由教师批准。学生可以选择在以下学校修完余下的6个学分35213亩,或4个学时35213亩或主要合奏和合奏选修课的2个学分(例如45231亩和25311亩适用于吉他的学生,由教师批准。 |
3. | 应用录音室音乐和应用音乐(6学期12学分):学生必须至少学习4学分,每学期2学分应用音乐(MUS 26xxx或MUS 36xxx),满足应用音乐36000入门级要求。学生可修读应用音乐(Mus 36111.-36912亩)或应用Studio Musicianship(ASM)以满足毕业要求。学生还必须符合应用音乐或应用的Studio音乐家毕业的46000级入门级要求。 |
4. | 在36000级进入的学生需要2个学期和4个学分的MUS 36xxx应用音乐和4个学期和8个学位,其中8个学分36xxx应用音乐或应用的Studio音乐家和46000阈值。 |
5. | 学生注册36913亩其他未列明的流行乐器。 |
6. | 电吉他和电贝斯的学生,根据试镜,可以放置在任何一个16914亩或16915亩。成功完成两个学期16914亩/16915亩学生继续进行脚注3所示的应用研究。 |
7. | 完成了应用工作室音乐学生和应用音乐要求的学生可以用音乐(Mus)选修课代替要求。 |
录音浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
集中要求(主要GPA课程计数)(所有课程所需的C级) | ||
31221亩 | 录音三世 | 3. |
31222亩 | 录音IV. | 3. |
Mus 41221. | 录音V | 3. |
41222亩 | 录音第六 | 3. |
最低总学时: | 12. |
音乐制作集中要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
集中要求(主要GPA课程计数)(所有课程所需的C级) | ||
Mus 31113. | 音乐制作III | 3. |
Mus 31114. | 音乐制作四世 | 3. |
41113亩 | 音乐制作V. | 3. |
41114亩 | 音乐制作六世 | 3. |
最低总学时: | 12. |
毕业要求
最低的主要成绩 | 最低的总平均成绩 |
---|---|
2.250 | 2.000 |
路线图
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
数学11009. | 建模代数(KMCR) | 4. | |
!! | 11121亩 | 理论我 | 4. |
!! | Mus 21113. | 音乐制作I. | 3. |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
!! | 应用音乐工作室或应用音乐 | 2 | |
!! | 主要集合式选修课 | 1 | |
!! | 钢琴班或应用音乐钢琴 | 1-2 | |
学分 | 16. | ||
两个学期 | |||
!! | 11122亩 | 理论二世 | 4. |
!! | 21221亩 | 录音我 | 3. |
!! | 应用音乐工作室或应用音乐 | 2 | |
!! | 主要集合式选修课 | 1 | |
!! | 钢琴班或应用音乐钢琴 | 0 - 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14. | ||
学期三 | |||
!! | 21222亩 | 录音二世 | 3. |
!! | Mus 21341. | 当代热门音乐理论 | 3. |
22111亩 | 了解音乐(KFA)(音乐专业部分) | 3. | |
!! | Mus 37111. | 当代流行的钢琴 | 2 |
!! | 应用音乐工作室或应用音乐 | 2 | |
!! | 主要集合式选修课 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 17. | ||
学期四 | |||
!! | Mus 21114. | 音乐制作二世 | 3. |
22121亩 | 作为世界现象的音乐(DIVG) (KFA)(音乐专业) | 3. | |
!! | 34111亩 | 进行介绍 | 2 |
!! | 41341亩 | 爵士乐即兴创作我 | 1 |
!! | 应用音乐工作室或应用音乐 | 2 | |
!! | 主要集合式选修课 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期五 | |||
CA 31300 | 音乐事业发展与创业 | 2 | |
ECON 22060. | 微观经济学原理(KSS) | 3. | |
!! | 浓缩要求 | 3. | |
!! | 应用音乐工作室或应用音乐 | 2 | |
主要集合式选修课 | 1 | ||
音乐(Mus)选修 | 1 | ||
!! | 音乐历史选修课 | 3. | |
学分 | 15. | ||
学期六 | |||
!! | Mus 41181. | 音乐的声学和技术 | 2 |
!! | 浓缩要求 | 3. | |
!! | 应用音乐工作室或应用音乐 | 2 | |
!! | 主要集合式选修课 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14. | ||
学期七 | |||
总线10123. |
探索业务
或创业介绍 或管理原则 |
3. | |
42165亩 | 当代流行音乐史 | 3. | |
!! | 浓缩要求 | 3. | |
!! | 主要集合式选修课 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 13. | ||
学期八 | |||
!! | Mus 40092. | 音乐技术实习(elr) | 2 |
!! | 浓缩要求 | 3. | |
!! | 主要集合式选修课 | 1 | |
音乐(Mus)选修 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 1 | ||
学分 | 16. | ||
最低总学时: | 120. |