描述
物理学学士学位是一个以专业为导向的项目,为物理学的研究生工作或进入各种行业或政府服务的职位做准备。
物理专业包括以下几个专业:
- 的应用物理专注为学生立即进入工业界做好准备。课程要求包括电子学、计算机编程导论、数据分析和计算物理技术。本课程以物理学的基本原理为基础,专为关注物理学在实际设备和系统中的应用的学生而设。
- 的生物科学本课程为跨学科课程,适用于对物理学和生物学都有浓厚兴趣,并希望为生物物理学研究生学习或在生物技术公司工作做准备的学生。
- 的化学本课程为跨学科课程,专为对物理和化学都有浓厚兴趣的学生设计,学生可能希望准备化学物理的研究生学习或在高科技材料相关的研究和开发实验室工作。
- 的计算机科学专注是跨学科的,在强调在科学应用中使用计算机软件的同时,提供了物理学的基础。毕业生准备从事与计算机相关的工作,这些工作需要了解基础科学以及相关的计算机应用知识。
- 的创业专注是跨学科的,旨在为物理专业学生准备开办或管理科学企业的各个方面。
- 的数学物理专注是跨学科的,为学生提供了应用物理理论的强大理解,它的应用和潜在的数学。这种训练对许多行业的起步职位很有价值,也可作为物理学或数学研究生工作的准备。
- 的Pre-Medicine / Pre-Osteopathy / Pre-Podiatry专注是跨学科的,旨在为物理学专业的学生在医学领域的进一步学习做好准备。
- 的研究专注为研究生阶段的进一步学习准备专业。这个项目训练学生的逻辑思维和使用分析和计算方法解决问题。它也使学生全面了解支配物质世界的基本定律和原则。学术评估和GRE成绩通过课程修改使该项目保持最新。这个项目是一个很受欢迎的跳板,不仅在物理学的研究生学位,而且在工程,天文/天体物理学和材料科学。
入学要求
大学积极争取提供教育机会和机会,以各种背景的学生,有特殊才能的学生和成年学生毕业3年以上的高中。
肯特校区的新生们:肯特校区的新生录取政策是有选择性的。录取决定基于以下因素:累积平均绩点,ACT和/或SAT分数,高中大学预科课程的优势和成绩趋势。肯特校区的招生办公室可能会推迟录取那些没有达到招生标准,但有成功大学学习潜力的学生。被推迟的申请者可以在肯特州立大学七个地区校区中的一个开始他们的大学课程。欲了解更多关于招生的信息,包括一些学术项目的额外要求,请访问一年级学生的招生网站.
地区校区新生:肯特州立大学的Ashtabula、东利物浦、Geauga、Salem、Stark、Trumbull和Tuscarawas校区以及特温斯堡学术中心(Twinsburg Academic Center)都对持有高中文凭、GED或同等学历的学生开放招生。
国际学生英语语言能力要求:所有国际学生必须提供英语语言能力证明(除非他们满足特定的例外情况),托福成绩不低于525分(网际版本71分),MELAB成绩不低于75分,雅思成绩不低于6.0分,PTE成绩不低于48分或DET成绩不低于100分;或者完成ESL 112强化课程。欲了解更多关于国际入学的信息,请访问全球教育办公室的招生网站.
转移,过渡和前学生:有关转学、转学和前学生的录取标准,请访问招生网站.
项目学习成果
本课程的毕业生将能够:
- 展示一个优秀物理学家的重要技术和认知技能,包括以下内容:
- 批判性和分析性地思考。
- 定义一个问题以及如何解决问题。
- 理解高级数学(例如,微积分和微分方程)和计算机技能。
- 使用,设计甚至构建实验室设备。
- 展示优秀科学家的重要品质,即勤奋、创新、细致、坚持、坚韧和自信。
- 将其工作的结果与对手或主管沟通到物理界内的各种目标群体以及纪律之外的人员。
大学要求
在肯特州立大学的学士学位课程中的所有学生必须完成以下大学毕业要求。
笔记:在这个项目中,大学要求可以通过特定的课程要求来满足。详情请参阅项目要求。
要求 | 学分/课程 |
---|---|
肯特州:第一年的经历 | 1 |
25学分(不包括大学学分+)或入学时年龄在21岁以上的学生不需要上这门课。 |
|
国内/国际多样性(DIVD / DIVG) | 2课程 |
学生必须成功完成一门国内课程和一门全球课程,其中一门必须来自肯特Core。 |
|
经验学习要求(ELR) | 不同 |
学生必须成功完成一门课程或获得认可的经历。 |
|
Kent Core(见下表) | 36 - 37 |
Writing-Intensive课程(WIC) | 1课程 |
学生必须在这门课程中至少获得C的成绩。 |
|
上部分的要求 | 39 (42) |
学生必须成功完成39个高级课程(编号为30000至49999)学分才能毕业。文学和科学学院的学士和/或学士学位的学生必须完成42个高年级学分。 |
|
总学分要求 | 120 |
一些学士学位要求学生完成超过120个学分。 |
肯特郡核心需求
要求 | 学分/课程 |
---|---|
肯特核心作文(KCMP) | 6 |
肯特核心数学与关键推理(KMCR) | 3. |
肯特核心人文与美术(KHUM/KFA)(每门最少一门) | 9 |
肯特核心社会科学(KSS)(必须来自两个学科) | 6 |
肯特核心基础科学(KBS/KLAB)(必须包括一个实验室) | 6-7 |
肯特核心附加(KADL) | 6 |
总学分: | 36 - 37 |
项目要求
主要的需求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专业要求(课程计入专业GPA) | ||
Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB)1 | 5 |
PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab)1 | 5 |
30020年体育 | 中级物理实验室(wic)2 | 2 |
PHY 35101. | 经典力学 | 4 |
36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
40020年体育 | 高级物理实验室(wic)2 | 2 |
40092年体育 | 物理实习(elr)3. | 2 |
45201年体育 | 电磁理论 | 4 |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 |
外语(见下面的外语学院要求) | 8 | |
肯特的核心成分 | 6 | |
肯特核心人文和美术4 | 9 | |
浓度 | ||
从以下选择: | 40 | |
最低总学时: | 120 |
1 | 这两种人都不能获得学分13001年体育/13002年体育和PHY 23101./PHY 23102.级数,也不为13011年体育/13012年体育系列。 |
2 | 必须达到C的最低分数,才能满足密集写作的要求。 |
3. | 与顾问的许可。40092年体育可以用40096年体育或40099年体育.如果40096年体育,应选择一个合适的研究项目。 |
4 | 21001年菲尔强烈推荐符合肯特核心人文学科的医学预科/骨科预科课程。这门课程也符合全球多样性的要求。 |
应用物理课程要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学ia:程序设计 和计算机科学IB:面向对象编程 |
4 |
或CS 13001 | 计算机科学i:编程和问题解决 | |
22564年体育 | 材料物理学概论 | 3. |
32511年体育 | 电子产品 | 4 |
36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
45403年体育 | 数据分析和计算物理技术 | 3. |
45501年体育 | 电磁波和现代光学 | 3. |
物理(体育)选择性 | 3. | |
物理高级科选修课(30000或40000水平) | 3. | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时) | 8 | |
最低总学时: | 40 |
生物科学专业
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
BSCI 10110. | 生物多样性(kbs) (klab) | 4 |
BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
BSCI 30156. | 元素的遗传学 | 3. |
BSCI 40163 | 进化 | 3. |
45301年体育 | 热物理 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 |
主要上部分选修课1 | 3. | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时) | 6 | |
最低总学时: | 40 |
1 | 推荐的主要选修课:BSCI 40158,化学30481,41010年体育,44600年体育. |
化学浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
化学30481 | 有机化学我1 | 3. |
化学30482 | 有机化学二世 | 3. |
化学30105 | 分析化学,我 | 3. |
化学30107 | 分析化学实验室I(WIC) | 1 |
化学30301 | 无机化学,我 | 2 |
36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
45301年体育 | 热物理 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 |
物理(体育)选修课 | 6 | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时) | 6 | |
最低总学时: | 40 |
1 |
计算机科学集中要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学ia:程序设计 和计算机科学IB:面向对象编程 |
4 |
或CS 13001 | 计算机科学i:编程和问题解决 | |
CS 23001 | 计算机科学ii:数据结构和抽象 | 4 |
CS 23022 | 计算机科学中的离散结构 | 3. |
CS 42201. | 数字计算简介I | 3. |
36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 |
物理高级科选修课(30000或40000级) | 6 | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时) | 7 | |
最低总学时: | 40 |
创业浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
ACCT 23020 | 财务会计概论 | 3. |
或ENTR 37040 | 企业家工具 | |
ECON 22060. | 微观经济学原理 | 3. |
ENTR 27056 | 介绍创业 | 3. |
ENTR 27466 | 创业系列讲座 | 1 |
ENTR 37065 | 创业融资 | 3. |
MKTG 25010 | 市场营销原理 | 3. |
物理高级科选修课(30000或40000水平) | 9 | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时)1 | 9 |
1 | 建议一般选修课:ENTR 47047,以及下列其中之一:ENTR 37045,ENTR 37075,MKTG 35056. |
数学物理专业要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学ia:程序设计 和计算机科学IB:面向对象编程 |
4 |
或CS 13001 | 计算机科学i:编程和问题解决 | |
36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
45401年体育 | 物理数学方法 | 4 |
45403年体育 | 数据分析和计算物理技术 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 |
物理(体育)选修课 | 9 | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时) | 7 | |
最低总学时: | 40 |
Pre-Medicine / Pre-Osteopathy Pre-Podiatry浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
BSCI 30130 | 人类生理 | 3. |
或BSCI 40430 | 动物生理学 | |
BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
BSCI 30156. | 元素的遗传学 | 3. |
BSCI 30171. | 普通微生物学 | 4 |
化学30284 | 介绍生物化学 | 4 |
或化学40245 | 医学生化基础 | |
化学30475 | 有机化学一级实验室(elr) | 1 |
化学30476 | 有机化学实验室II | 1 |
化学30481 | 有机化学我 | 3. |
化学30482 | 有机化学二世 | 3. |
11762年心理学 | 普通心理学 | 3. |
SOC 12050 | 社会学概论 | 3. |
集中选修课,从以下选择: | 3-4 | |
脊椎动物解剖学 | ||
免疫学 | ||
医学组织学 | ||
BIOPHOTONICS | ||
生物物理学概论 | ||
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时) | 1 | |
最低总学时: | 40 |
研究浓度的要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学ia:程序设计 和计算机科学IB:面向对象编程 |
4 |
或CS 13001 | 计算机科学i:编程和问题解决 | |
36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
45301年体育 | 热物理 | 3. |
45403年体育 | 数据分析和计算物理技术 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 |
物理(体育)选修课 | 5 | |
物理高级科选修课(30000或40000级) | 4 | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
普通选修(总学时视乎取得120学时而定,包括42个高年级学时) | 8 | |
最低总学时: | 40 |
毕业要求
外语学院要求,B.S.
- 在文理学院攻读理学学士学位的学生必须完成8个学分的外语学习。1
- 同一语言的最小初级I和II
路线图
应用物理浓度
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
! | PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
两个学期 | |||
! | 数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
! | PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab) | 5 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期三 | |||
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
外语 | 4 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期四 | |||
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
! | 36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
外语 | 4 | ||
学分 | 16 | ||
学期五 | |||
! | CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学ia:程序设计 和计算机科学IB:面向对象编程
或者计算机科学I:编程和问题解决 |
4 |
! | PHY 35101. | 经典力学 | 4 |
! | 36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
! | 45201年体育 | 电磁理论 | 4 |
学分 | 15 | ||
学期六 | |||
! | 22564年体育 | 材料物理学概论 | 3. |
! | 30020年体育 | 中级物理实验室(wic) | 2 |
! | 45403年体育 | 数据分析和计算物理技术 | 3. |
物理(体育)选择性 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期七 | |||
! | 32511年体育 | 电子产品 | 4 |
! | 40092年体育 | 物理实习(elr) | 2 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期八 | |||
! | 40020年体育 | 高级物理实验室(wic) | 2 |
! | 45501年体育 | 电磁波和现代光学 | 3. |
物理高级选修课(PHY 30000或40000) | 3. | ||
一般的选修课 | 5 | ||
学分 | 13 | ||
最低总学时: | 120 |
生物科学的浓度
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
两个学期 | |||
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
! | PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5 |
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
! | BSCI 10110. | 生物多样性(kbs) (klab) | 4 |
! | 数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
! | PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab) | 5 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期四 | |||
! | BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
! | 数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
! | 36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期五 | |||
! | BSCI 30156. | 元素的遗传学 | 3. |
! | PHY 35101. | 经典力学 | 4 |
外语 | 4 | ||
主要选修 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期六 | |||
! | BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
! | 30020年体育 | 中级物理实验室(wic) | 2 |
外语 | 4 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期七 | |||
! | BSCI 40163 | 进化 | 3. |
! | 40092年体育 | 物理实习(elr) | 2 |
! | 45201年体育 | 电磁理论 | 4 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期八 | |||
! | 40020年体育 | 高级物理实验室(wic) | 2 |
! | 45301年体育 | 热物理 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 | |
一般的选修课 | 6 | ||
学分 | 15 | ||
最低总学时: | 120 |
化学浓度
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
两个学期 | |||
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
! | PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5 |
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
化学30481 | 有机化学我 | 3. | |
! | 数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
! | PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab) | 5 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期四 | |||
化学30482 | 有机化学二世 | 3. | |
! | 数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
! | 36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期五 | |||
! | PHY 35101. | 经典力学 | 4 |
! | 36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
外语 | 4 | ||
肯特郡核心需求 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期六 | |||
! | 化学30301 | 无机化学,我 | 2 |
! | 30020年体育 | 中级物理实验室(wic) | 2 |
! | 45301年体育 | 热物理 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 | |
外语 | 4 | ||
学分 | 15 | ||
学期七 | |||
! | 化学30105 | 分析化学,我 | 3. |
! | 化学30107 | 分析化学实验室I(WIC) | 1 |
! | 40092年体育 | 物理实习(elr) | 2 |
! | 45201年体育 | 电磁理论 | 4 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期八 | |||
! | 40020年体育 | 高级物理实验室(wic) | 2 |
物理(体育)选修课 | 6 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选修课 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
最低总学时: | 120 |
计算机科学的浓度
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
两个学期 | |||
! | CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学ia:程序设计 和计算机科学IB:面向对象编程
或者计算机科学I:编程和问题解决 |
4 |
! | 数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
! | PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5 |
学分 | 14 | ||
学期三 | |||
! | CS 23022 | 计算机科学中的离散结构 | 3. |
! | 数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
! | PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab) | 5 |
外语 | 4 | ||
学分 | 16 | ||
学期四 | |||
! | 数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
! | 36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
外语 | 4 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期五 | |||
! | 30020年体育 | 中级物理实验室(wic) | 2 |
! | PHY 35101. | 经典力学 | 4 |
! | 36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
! | 45201年体育 | 电磁理论 | 4 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期六 | |||
! | CS 23001 | 计算机科学ii:数据结构和抽象 | 4 |
46101年体育 | 量子力学 | 4 | |
物理高级科选修课(30000或40000水平) | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期七 | |||
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | CS 42201. | 数字计算简介I | 3. |
! | 40020年体育 | 高级物理实验室(wic) | 2 |
! | 40092年体育 | 物理实习(elr) | 2 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期八 | |||
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
物理高级科选修课(30000或40000水平) | 3. | ||
肯特郡核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 4 | ||
学分 | 15 | ||
最低总学时: | 120 |
企业家精神集中
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
两个学期 | |||
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
! | PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5 |
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
! | ECON 22060. | 微观经济学原理 | 3. |
! | ENTR 27056 | 介绍创业 | 3. |
! | 数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
! | PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab) | 5 |
学分 | 15 | ||
学期四 | |||
! | 数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
! | 36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期五 | |||
ACCT 23020 |
财务会计概论
或创业工具 |
3. | |
! | PHY 35101. | 经典力学 | 4 |
45201年体育 | 电磁理论 | 4 | |
外语 | 4 | ||
学分 | 15 | ||
学期六 | |||
ENTR 27466 | 创业系列讲座 | 1 | |
ENTR 37065 | 创业融资 | 3. | |
MKTG 25010 | 市场营销原理 | 3. | |
! | 30020年体育 | 中级物理实验室(wic) | 2 |
外语 | 4 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期七 | |||
! | 40092年体育 | 物理实习(elr) | 2 |
物理高级选修课(PHY 30000或40000) | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期八 | |||
! | 40020年体育 | 高级物理实验室(wic) | 2 |
物理高级选修课(PHY 30000或40000) | 6 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选修课 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
最低总学时: | 120 |
数学物理集中
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
两个学期 | |||
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
! | PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5 |
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
! | CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学ia:程序设计 和计算机科学IB:面向对象编程
或者计算机科学I:编程和问题解决 |
4 |
! | 数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
! | PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab) | 5 |
一般的选择性 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期四 | |||
! | 数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
! | 36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期五 | |||
! | PHY 35101. | 经典力学 | 4 |
! | 36002年体育 | 现代物理学的应用 | 3. |
! | 45201年体育 | 电磁理论 | 4 |
外语 | 4 | ||
学分 | 15 | ||
学期六 | |||
! | 30020年体育 | 中级物理实验室(wic) | 2 |
! | 45403年体育 | 数据分析和计算物理技术 | 3. |
46101年体育 | 量子力学 | 4 | |
外语 | 4 | ||
学分 | 13 | ||
学期七 | |||
! | 40092年体育 | 物理实习(elr) | 2 |
! | 45401年体育 | 物理数学方法 | 4 |
物理(体育)选择性 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期八 | |||
! | 40020年体育 | 高级物理实验室(wic) | 2 |
物理(体育)选择性 | 6 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选择性 | 1 | ||
学分 | 15 | ||
最低总学时: | 120 |
Pre-Medicine / Pre-Osteopathy Pre-Podiatry浓度
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | PHY 12000. | 物理学导论研讨会 | 1 |
! | PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
学分 | 17 | ||
两个学期 | |||
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
! | 数学12003 | 解析几何与微积分2 | 5 |
! | PHY 23102. | 普通大学二级物理(kbs) (klab) | 5 |
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
! | BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
! | 化学30475 | 有机化学一级实验室(elr) | 1 |
! | 化学30481 | 有机化学我 | 3. |
! | 数学32051 | 物理科学中的数学方法I | 4 |
11762年心理学 | 普通心理学 | 3. | |
学分 | 15 | ||
学期四 | |||
! | BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
! | 化学30476 | 有机化学实验室II | 1 |
! | 化学30482 | 有机化学二世 | 3. |
! | 数学32052 | 自然科学中的数学方法2 | 4 |
! | 36001年体育 | 现代物理学入门 | 3. |
学分 | 15 | ||
学期五 | |||
