
可能的职业生涯的例子*
数据科学家和数学科学职业,所有其他
- 30.9%比平均水平更快
- 33,200工作数量
- $ 98,230潜在的收益
数学科学教师,职业
- 1.3%慢于平均水平
- 60,100工作数量
- $ 73,650潜在的收益
数学家
- 3.0%与平均水平快
- 2,900工作数量
- 110,860美元潜在的收益
统计员
- 34.6%比平均水平更快
- 42700年工作数量
- $ 92,270潜在的收益
联系信息
- 项目协调员:小宇郑|xzheng3@kent.edu.|330-672-9089
- 咨询
- 与招生辅导员聊天
完全提供
- 肯特校区
*笔记
职业标题和劳动力数据的来源来自美国劳工统计局职业前景手册。数据包括未来10年的预计就业百分比;全国的就业号码;和每年中位数的工资,占领的一半工人获得超过这一金额,一半赚了一半。
描述
应用数学学士学位强调了在科学,工程和技术应用中最有用的工具:数学建模,科学计算和概率和统计。
学生可以早期申请。在应用数学和双倍数量的研究生课程中朝向两个学位课程。看看组合学士/硕士学位计划政策有关更多信息的大学目录。
所应用的数学专业包括以下浓度:
- 这应用数学集中强调学科的经典方面,植根于科学中的数学建模和应用。它与物理未成年人或专业夫妇很好。
- 这计算数学专为具有数值建模和科学计算而受到兴趣的学生设计的集中。它与计算机科学的次要或专业良好。
- 这金融数学集中准备学生在数学或计算金融或金融工程中的研究生课程。
- 这概率和统计数据浓度强调了涉及随机性和数据分析中使用的数学工具的数学潜在进程。
入学要求
该大学肯定努力提供教育机会,并获得不同背景的学生,有特殊才能和成年学生三年或以上毕业的人。
肯特校区的新生学生:肯特校区的新生入学政策是选择性的。入学决策基于以下内容:累计成绩点,行动和/或SAT分数,高中学院筹备课程和等级趋势的实力。肯特校区的招生办公室可能会推迟录取不符合招生标准的学生,但展示了成功大学学习的承诺领域。递延申请人可以在肯特州立大学的七个区域校园之一开始他们的大学课程。有关招生的更多信息,包括某些学术计划的额外要求,访问招生网站为一年的学生。
地区校区新生:肯特州校区在阿什拉目州,东利物浦,麦格巴,塞勒姆,斯塔克,特拉克,特鲁克和托斯卡拉瓦以及Twinsburg学术中心,为持有高中文凭,GED或同等学历的学生开放入学录取。
国际学生的英语语言能力要求:所有国际学生必须通过赚取最低525个托福分数(在基于互联网版本的71次),最低75分,最低6.0雅思得分,最低48张SCE,最低48张SCE,最低48张SCE,最低48张SCE或最小值100评分;或完成ESL级别112密集程序。有关国际入学信息,请访问全球教育办公室的入学网站。
转移,过渡和前学生:有关录取,过渡和前学生的录取标准的更多信息,请访问招生网站。
计划学习成果
该计划的毕业生将能够:
- 认识跨学科的数学解决方案问题。
- 运用精确性和逻辑严谨来做出具体和抽象的结论。
- 用不同的受众进行互动和交互。
- 在不同的环境中,与跨学科的其他人合作。
- 在实际和应用问题中使用数学概念和技巧。
- 运用技术在应用环境中实现数学理论。
大学要求
在肯特州立大学的学士学位课程中的所有学生必须完成以下大学毕业要求。
笔记:在这个项目中,大学要求可以通过特定的课程要求来满足。详情请参阅项目要求。
要求 | 学分/课程 |
---|---|
目的地肯特州:第一年经验 | 1 |
25学分(不包括大学学分+)或入学时年龄在21岁以上的学生不需要上这门课。 |
|
多样性国内/全球(Divd / Divg) | 2课程 |
学生必须成功完成国内和一个全球课程,其中一个人必须来自肯特核心。 |
|
经验学习要求(ELR) | 改变 |
学生必须成功完成一个课程或批准的经验。 |
|
肯特核心(见下表) | 36-37 |
写入密集型课程(WIC) | 1课程 |
学生必须在课程中获得最低的C级。 |
|
上师要求 | 39(或42) |
学生必须成功完成39个高级课程(编号为30000至49999)学分才能毕业。文学和科学学院的学士和/或学士学位的学生必须完成42个高年级学分。 |
|
总信用时刻要求 | 120. |
一些学士学位要求学生完成超过120学分。 |
肯特核心要求
要求 | 学分/课程 |
---|---|
肯特核心组成(KCMP) | 6. |
肯特核心数学与关键推理(KMCR) | 3. |
肯特核心人文与美术(KHUM/KFA)(每门最少一门) | 9. |
肯特核心社会科学(KSS)(必须来自两条学科) | 6. |
肯特核心基础科学(KBS / KLAB)(必须包括一个实验室) | 6-7 |
肯特核心附加(kadl) | 6. |
总学分: | 36-37 |
计划要求
主要要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
主要要求(主要GPA课程)1 | ||
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学IA:程序编程 和计算机科学IB:面向对象的编程(在13011和13012或13001年的MIN C等级) |
4. |
或者CS 13001. | 计算机科学I:编程和解决问题 | |
数学12002. | 分析几何和微积分I(KMCR)(Min C级) | 5. |
数学12003. | 分析几何和微分石II(MIN C级) | 5. |
数学20011 | 不确定性下的决策2 | 3. |
数学21001. | 线性代数(MIN C级) | 3. |
数学22005 | 分析几何和微积分III(MIN C级) | 4. |
数学32044 | 常规方程(MIN C级) | 3. |
数学40011. | 概率理论和应用(Min C级) | 3. |
数学40012. | 统计理论 | 3. |
数学41021. | 矩阵理论 | 3. |
数学42031 | 数学模型和动态系统(MIN C级) | 3. |
数学42039 | 建模项目(ELR)(WIC)3. | 3. |
数学42201. | 数值计算I(Min C级) | 3. |
数学42202. | 数值计算II | 3. |
PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5. |
PHY 23102. | 通用大学物理II(KBS)(KLAB) | 5. |
联合地区选修课,从以下选择:4. | 6. | |
人类遗传学 | ||
老化生物学 | ||
材料化学介绍 | ||
分析化学I. | ||
分析化学II | ||
无机化学,我 | ||
无机化学II | ||
无机化学III | ||
物理化学I. | ||
物理化学II | ||
纳米材料 | ||
数据库系统设计简介 | ||
编程语言的结构 | ||
操作系统 | ||
软件工程 | ||
计算机组织 | ||
计算机通信网络 | ||
游戏编程简介 | ||
面向对象程序设计理论 | ||
编译器结构 | ||
系统管理 | ||
系统编程 | ||
机器人软件开发 | ||
先进的数字设计 | ||
安全编程 | ||
计算机科学iii -编程模式 | ||
iOS编程中的移动应用程序 | ||
网络编程I. | ||
网络编程II | ||
人工智能 | ||
计算机网络安全 | ||
互联网工程 | ||
算法设计与分析 | ||
电脑图像 | ||
信息安全 | ||
数据安全和隐私 | ||
数字取证 | ||
密码学简介 | ||
游戏引擎概念 | ||
金钱,信用和银行业务 | ||
中级微观经济理论与应用 | ||
中级宏观经济理论与政策 | ||
应用的经济学I(ELR) | ||
数据采集、准备和可视化 | ||
中级企业融资 | ||
中级投资 | ||
先进的衍生证券 | ||
国际商务金融 | ||
高级产品组合分析 | ||
气象基础知识 | ||
气候学原理 | ||
经济地理学 | ||
运输地理和空间互动 | ||
地理统计方法 | ||
应用气候学 | ||
空间分析与位置理论 | ||
地理信息科学 | ||
高级地理信息科学 | ||
网络和移动地理信息科学 | ||
制图 | ||
遥感 | ||
结构地质学 | ||
地貌 | ||
一般地球物理学 | ||
构造和orenteny | ||
遥感 | ||
科学方法 | ||
数学兴趣理论 | ||
离散数学的证据 | ||
统计学习 | ||
概率论和随机过程中的主题 | ||
精算数学I(ELR)(WIC) | ||
精算数学II | ||
随机精算模型 | ||
现代代数I(Elr)(威克) | ||
现代代数II(ELR)(WIC) | ||
分析I(ELR)(WIC) | ||
分析ii (elr) (wic) | ||
数学优化 | ||
图论与组合学 | ||
数字和游戏 | ||
高级微积分 | ||
局部微分方程 | ||
复数变量 | ||
差分几何 | ||
欧几里德几何形状 | ||
线性几何 | ||
基本拓扑 | ||
数字理论 | ||
数学的历史 | ||
数学实习(Elr) | ||
科学哲学 | ||
中级逻辑 | ||
Metalogic. | ||
古典力学 | ||
宇宙学 | ||
现代物理学入门 | ||
现代物理学的应用 | ||
天体物理学 | ||
电磁理论 | ||
热物理学 | ||
物理学中的数学方法 | ||
数据分析和计算物理技术 | ||
电磁波和现代光学 | ||
量子力学 | ||
原子核与粒子物理学概论 | ||
固态物理学简介 | ||
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
加州大学10097 | 目的地肯特州:第一年经验 | 1 |
外语(见下面的外语学院要求) | 8. | |
肯特核心组成 | 6. | |
肯特核心人文和美术(每门课程) | 9. | |
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 3. | |
肯特核心额外 | 3. | |
一般选修科目(总学时视乎取得120学时而定,其中包括42个高年级学时) | 7. | |
浓度 | ||
选择以下内容: | 19. | |
最低总学分: | 120. |
1 | |
2 | 计算数学和概率和统计浓度所需的最低C级 |
3. | 必须赢得最低C级以满足写作密集型要求 |
4. | 即使它可能出现不止一次,课程也可能仅计算一个要求 |
应用数学课程要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
浓度要求(主要GPA课程计数) | ||
数学42041 | 高级微积分 | 3. |
数学42045 | 局部微分方程 | 3. |
数学42048 | 复数变量 | 3. |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 3. | |
肯特核心额外 | 3. | |
一般选择 | 4. | |
最低总学分: | 19. |
计算数学浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
浓度要求(主要GPA课程计数) | ||
CS 23001. | 计算机科学II:数据结构和抽象 | 4. |
数学23022. | 计算机科学的离散结构 | 3. |
数学40024. | 计算统计数据 | 3. |
数学42011. | 数学优化 | 3. |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 3. | |
肯特核心额外 | 3. | |
最低总学分: | 19. |
金融数学集中要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
浓度要求(主要GPA课程计数) | ||
ACCT 23020. | 财务会计简介 | 3. |
鳍36053. | 商业金融 | 3. |
数学40051. | 概率论和随机过程中的主题 | 3. |
数学42045 | 局部微分方程 | 3. |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
ECON 22060. | 微观经济学原理(KSS) | 3. |
ECON 22061. | 宏观经济学的原则(KSS) | 3. |
一般选择 | 1 | |
最低总学分: | 19. |
概率和统计集中要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
浓度要求(主要GPA课程计数) | ||
数学40051. | 概率论和随机过程中的主题 | 3. |
数学40015. | 应用统计 | 3. |
数学40024. | 计算统计数据 | 3. |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 3. | |
肯特核心额外 | 3. | |
一般选修课 | 4. | |
最低总学分: | 19. |
毕业要求
最低主要的GPA | 最低总体GPA |
---|---|
2.000 | 2.000 |
- 在某些课程中可能需要最低等级
外语学院要求,B.S.
- 学生追求艺术学院理学学士学位必须完成8个学分的外语。1
- 相同语言的最小基本I和II
路线图
应用数学集中
这条路线图是这项专业的推荐学期的学期计划。但是,指定为关键的课程(!)必须在列出的学期内完成,以确保及时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学IA:程序编程 和计算机科学IB:面向对象的编程
或者计算机科学I:编程和问题解决 |
4. | |
!! | 数学12002. | 分析几何和微积分I(KMCR) | 5. |
加州大学10097 | 目的地肯特州:第一年经验 | 1 | |
肯特核心要求 | 3. | ||
外语 | 4. | ||
学分 | 17. | ||
学期二 | |||
!! | 数学12003. | 解析几何与微积分2 | 5. |
数学20011 | 不确定性下的决策 | 3. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
外语 | 4. | ||
学分 | 15. | ||
学期三 | |||
数学21001. | 线性代数 | 3. | |
!! | 数学22005 | 分析几何和微积分III | 4. |
PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期四 | |||
数学41021. | 矩阵理论 | 3. | |
PHY 23102. | 通用大学物理II(KBS)(KLAB) | 5. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 14. | ||
学期五 | |||
!! | 数学32044 | 常微分方程 | 3. |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
!! | 数学42041
或者数学42048
|
高级微积分
或复杂的变量 |
3. |
盟军领域选修课 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期六 | |||
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
!! | 数学42045 | 局部微分方程 | 3. |
盟军区选修 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期七 | |||
!! | 数学40011. | 概率理论和应用 | 3. |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
!! | 数学42041
或者数学42048
|
高级微积分
或复杂的变量 |
3. |
一般选修课 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期八 | |||
!! | 数学40012. | 统计理论 | 3. |
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
一般选择 | 8. | ||
学分 | 14. | ||
最低总学分: | 120. |
计算数学的浓度。
这条路线图是这项专业的推荐学期的学期计划。但是,指定为关键的课程(!)必须在列出的学期内完成,以确保及时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学IA:程序编程 和计算机科学IB:面向对象的编程
或者计算机科学I:编程和问题解决 |
4. | |
!! | 数学12002. | 分析几何和微积分I(KMCR) | 5. |
加州大学10097 | 目的地肯特州:第一年经验 | 1 | |
肯特核心要求 | 3. | ||
外语 | 4. | ||
学分 | 17. | ||
学期二 | |||
!! | 数学12003. | 解析几何与微积分2 | 5. |
数学20011 | 不确定性下的决策 | 3. | |
CS 23001. | 计算机科学II:数据结构和抽象 | 4. | |
外语 | 4. | ||
学分 | 16. | ||
学期三 | |||
数学21001. | 线性代数 | 3. | |
!! | 数学22005 | 分析几何和微积分III | 4. |
PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期四 | |||
数学41021. | 矩阵理论 | 3. | |
PHY 23102. | 通用大学物理II(KBS)(KLAB) | 5. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 17. | ||
学期五 | |||
!! | 数学32044 | 常微分方程 | 3. |
数学23022. | 计算机科学的离散结构 | 3. | |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
盟军领域选修课 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期六 | |||
数学42011. | 数学优化 | 3. | |
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
盟军区选修 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期七 | |||
!! | 数学40011. | 概率理论和应用 | 3. |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
数学40024. | 计算统计数据 | 3. | |
一般选修课 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期八 | |||
!! | 数学40012. | 统计理论 | 3. |
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
一般选择 | 4. | ||
学分 | 10. | ||
最低总学分: | 120. |
金融数学集中。
这条路线图是这项专业的推荐学期的学期计划。但是,指定为关键的课程(!)必须在列出的学期内完成,以确保及时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学IA:程序编程 和计算机科学IB:面向对象的编程
或者计算机科学I:编程和问题解决 |
4. | |
!! | 数学12002. | 分析几何和微积分I(KMCR) | 5. |
加州大学10097 | 目的地肯特州:第一年经验 | 1 | |
肯特核心要求 | 3. | ||
外语 | 4. | ||
学分 | 17. | ||
学期二 | |||
!! | 数学12003. | 解析几何与微积分2 | 5. |
数学20011 | 不确定性下的决策 | 3. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
外语 | 4. | ||
学分 | 15. | ||
学期三 | |||
数学21001. | 线性代数 | 3. | |
!! | 数学22005 | 分析几何和微积分III | 4. |
ECON 22060. | 微观经济学原理(KSS) | 3. | |
PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5. | |
学分 | 15. | ||
学期四 | |||
ECON 22061. | 宏观经济学的原则(KSS) | 3. | |
数学41021. | 矩阵理论 | 3. | |
PHY 23102. | 通用大学物理II(KBS)(KLAB) | 5. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 14. | ||
学期五 | |||
ACCT 23020. | 财务会计简介 | 3. | |
数学40011. | 概率理论和应用 | 3. | |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期六 | |||
鳍36053. | 商业金融 | 3. | |
数学40012. | 统计理论 | 3. | |
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期七 | |||
数学32044 | 常微分方程 | 3. | |
数学40051. | 概率论和随机过程中的主题 | 3. | |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
盟军领域选修课 | 3. | ||
一般选修课 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期八 | |||
数学42045 | 局部微分方程 | 3. | |
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
盟军领域选修课 | 3. | ||
一般选择 | 5. | ||
学分 | 14. | ||
最低总学分: | 120. |
概率和统计浓度
这条路线图是这项专业的推荐学期的学期计划。但是,指定为关键的课程(!)必须在列出的学期内完成,以确保及时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
CS 13011 &CS 13012 |
计算机科学IA:程序编程 和计算机科学IB:面向对象的编程
或者计算机科学I:编程和问题解决 |
4. | |
!! | 数学12002. | 分析几何和微积分I(KMCR) | 5. |
加州大学10097 | 目的地肯特州:第一年经验 | 1 | |
肯特核心要求 | 3. | ||
外语 | 4. | ||
学分 | 17. | ||
学期二 | |||
!! | 数学12003. | 解析几何与微积分2 | 5. |
数学20011 | 不确定性下的决策 | 3. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
外语 | 4. | ||
学分 | 15. | ||
学期三 | |||
数学21001. | 线性代数 | 3. | |
!! | 数学22005 | 分析几何和微积分III | 4. |
PHY 23101. | 通用大学物理I(KBS)(KLAB) | 5. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期四 | |||
数学41021. | 矩阵理论 | 3. | |
PHY 23102. | 通用大学物理II(KBS)(KLAB) | 5. | |
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 14. | ||
学期五 | |||
!! | 数学32044 | 常微分方程 | 3. |
数学40011. | 概率理论和应用 | 3. | |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
盟军领域选修课 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期六 | |||
数学40012. | 统计理论 | 3. | |
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
盟军区选修 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
肯特核心要求 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期七 | |||
数学40024. | 计算统计数据 | 3. | |
数学40051. | 概率论和随机过程中的主题 | 3. | |
!! | 数学42031
或者数学42201.
|
数学模型和动态系统
或数字计算我 |
3. |
肯特核心要求 | 3. | ||
一般选修课 | 3. | ||
学分 | 15. | ||
学期八 | |||
!! | 数学42039
或者数学42202.
|
建模项目(ELR)(WIC)
或数值计算II |
3. |
数学40015. | 应用统计 | 3. | |
一般选择 | 8. | ||
学分 | 14. | ||
最低总学分: | 120. |