
可能职业的例子*
生物科学教师,大专
- 9.3%比平均速度快得多
- 64700年就业人数
- 85600美元潜在的收益
生物科学家等等
- 2.2%比平均速度慢
- 44700年就业人数
- $ 85,290潜在的收益
生物技术人员
- 4.9%和平均速度差不多
- 87500年就业人数
- 46340美元潜在的收益
生命科学家等等
- 4.6%和平均速度差不多
- 7,000就业人数
- 82000美元潜在的收益
联系信息
- 项目协调人:埃德加Kooijman|ekooijma@kent.edu|
330-672-8568 - 与顾问交谈
- 和招生顾问聊天
完全提供
- 肯特学校
*请注意
职业名称和劳工数据的来源来自美国劳工统计局的职业前景手册.数据包括未来10年的预计就业百分比;全国的就业号码;和每年中位数的工资,占领的一半工人获得超过这一金额,一半赚了一半。
描述
生物学学士学位是为那些对生物学家的深入专业感兴趣或希望从事医疗或保健事业的学生准备的。
生物专业包括以下几个专业:
- 的分子与细胞生物学专注是研究单个细胞内部和细胞之间的生物过程,以便更好地理解正常和疾病状态下的生物学原理。本课程的重点包括与生命的遗传基础、基因表达的调节和细胞功能相关的概念。
- 的生物的生物学集中精力使学生能够研究自然环境中的生物,并探讨在离散微环境和整个生态系统中生存和适应的基本原则。虽然生物和化学功能的基本概念被覆盖,这集中的重点是整个有机体的综合方面。
- Pre-Medicine / Pre-Podiatry / Pre-Dentistry专注为学生在医学和卫生保健领域的职业生涯做准备。该课程为进入医疗保健和生物医学专业的高级学位课程提供了必要的课程。
入学要求
大学积极争取提供教育机会和机会,以各种背景的学生,有特殊才能的学生和成年学生毕业3年以上的高中。
肯特校区的新生们:肯特校区的新生录取政策是有选择性的。录取决定基于以下因素:累积平均绩点,ACT和/或SAT分数,高中大学预科课程的优势和成绩趋势。肯特校区的招生办公室可能会推迟录取那些没有达到招生标准,但有成功大学学习潜力的学生。被推迟的申请者可以在肯特州立大学七个地区校区中的一个开始他们的大学课程。欲了解更多关于招生的信息,包括一些学术项目的额外要求,请访问一年级学生的招生网站.
地区校区新生:肯特州立大学的Ashtabula、东利物浦、Geauga、Salem、Stark、Trumbull和Tuscarawas校区以及特温斯堡学术中心(Twinsburg Academic Center)都对持有高中文凭、GED或同等学历的学生开放招生。
国际学生英语语言能力要求:所有国际学生必须提供英语语言能力证明(除非他们满足特定的例外情况),托福成绩不低于525分(网际版本71分),MELAB成绩不低于75分,雅思成绩不低于6.0分,PTE成绩不低于48分或DET成绩不低于100分;或者完成ESL 112强化课程。欲了解更多关于国际入学的信息,请访问全球教育办公室的招生网站.
转移,过渡和前学生:有关转学、转学和前学生的录取标准,请访问招生网站.
项目学习成果
本课程的毕业生将能够:
- 了解基本的生物学原理。
- 获得实验室和实地调查所需的基本技能。
- 进行适当的实验设计,分析生物学数据,交流研究成果。
- 了解和认识生物学在诸如环境、生物多样性、伦理、人类健康和疾病等社会问题中发挥的作用。
专业的许可信息披露
本课程旨在帮助学生准备俄亥俄州的执照或认证。如果您计划在俄亥俄州以外的其他州取得执照或认证,请查看州的教育要求的执照或认证和州执照委员会的联系信息肯特州立大学的专业执照公开网站.
大学要求
在肯特州立大学的学士学位课程中的所有学生必须完成以下大学毕业要求。
笔记:在这个项目中,大学要求可以通过特定的课程要求来满足。详情请参阅项目要求。
要求 | 学分/课程 |
---|---|
肯特州:第一年的经历 | 1 |
25学分(不包括大学学分+)或入学时年龄在21岁以上的学生不需要上这门课。 |
|
国内/国际多样性(DIVD / DIVG) | 2课程 |
学生必须成功完成一门国内课程和一门全球课程,其中一门必须来自肯特Core。 |
|
经验学习要求(ELR) | 不同 |
学生必须成功完成一门课程或获得认可的经历。 |
|
Kent Core(见下表) | 36 - 37 |
Writing-Intensive课程(WIC) | 1课程 |
学生必须在这门课程中至少获得C的成绩。 |
|
上部分的要求 | 39 (42) |
学生必须成功完成39个高级课程(编号为30000至49999)学分才能毕业。文学和科学学院的学士和/或学士学位的学生必须完成42个高年级学分。 |
|
总学分要求 | 120 |
一些学士学位要求学生完成超过120个学分。 |
肯特郡核心需求
要求 | 学分/课程 |
---|---|
肯特核心作文(KCMP) | 6 |
肯特核心数学与关键推理(KMCR) | 3. |
肯特核心人文与美术(KHUM/KFA)(每门最少一门) | 9 |
肯特核心社会科学(KSS)(必须来自两个学科) | 6 |
肯特核心基础科学(KBS/KLAB)(必须包括一个实验室) | 6-7 |
肯特核心附加(KADL) | 6 |
总学分: | 36 - 37 |
项目要求
主要的需求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专业要求(课程计入专业GPA) | ||
BSCI 10110. | 生物多样性(kbs) (klab) | 4 |
BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
BSCI 30156. | 元素的遗传学 | 3. |
BSCI 40163 | 进化 | 3. |
BSCI 40600 | 《生物科学写作》1 | 1 |
Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
化学20481 | 基本有机化学我 | 3-4 |
或化学30481 | 有机化学我 | |
数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
数学12003 | 解析几何与微积分2 | 3 - 5 |
或数学30011 | 基本概率与统计 | |
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 |
外语(见下面的外语学院要求) | 8 | |
肯特的核心成分 | 6 | |
肯特核心人文和美术(每门至少一门) | 9 | |
一般选修科目(总学时视乎取得120学时而定,其中包括42个高级学时) | 10 | |
浓度 | ||
从以下选择: | 50 | |
最低总学时: | 120 |
1 | 必须达到C的最低分数,才能满足密集写作的要求。 |
分子和细胞生物学浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
BSCI 40158 | 分子生物学 | 3. |
化学20482 | 基础有机化学ii1 | 1-3 |
或化学30475 | 有机化学一级实验室(elr) | |
或化学30482 | 有机化学二世 | |
生物,化学,物理选修课,从以下选择:2 | 31 | |
生物学(BSCI)选修课
2
|
||
基础有机化学ii1 | ||
有机化学二世 | ||
有机化学一级实验室(elr) | ||
有机化学实验室II | ||
普通大学物理一级(kbs) 及普通大学物理一级实验室(KBS) (KLAB) |
||
通用大学物理I(KBS)(KLAB) | ||
普通学院物理二级(kbs) 和普通大学物理实验室II(KB)(KLAB) |
||
普通大学二级物理(kbs) (klab) | ||
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
一般的选修课 | 5 | |
最低总学时: | 50 |
1 | |
2 | 学生在选择选修课时应咨询指导老师。为了完成这个选修课列表,学生必须从以下课程中选择至少一门:BSCI 30105,BSCI 40191.,BSCI 40192.,BSCI 40196.,BSCI 40199..但是,他们只能选择这些课程的任何组合最多6个学分(不超过4个学分的S/U评分)。这些课程的注册必须由导师决定。 |
有机生物学浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
化学20482 | 基础有机化学ii1 | 1-3 |
或化学30475 | 有机化学一级实验室(elr) | |
或化学30482 | 有机化学二世 | |
有机核心选修课,请从下列选择: | 7-8 | |
普通微生物学 | ||
一般植物生物学 | ||
本地植物(ELR) | ||
普通生态学 | ||
无脊椎动物动物学 | ||
昆虫学 | ||
植物解剖学 | ||
动物生理学 | ||
脊椎动物学 | ||
生物,化学,物理选修课,从以下选择:2 | 30. | |
生物学(BSCI)选修课
2
|
||
基础有机化学ii1 | ||
有机化学二世 | ||
有机化学一级实验室(elr) | ||
有机化学实验室II | ||
普通大学物理一级(kbs) 及普通大学物理一级实验室(KBS) (KLAB) |
||
通用大学物理I(KBS)(KLAB) | ||
普通学院物理二级(kbs) 和普通大学物理实验室II(KB)(KLAB) |
||
普通大学二级物理(kbs) (klab) | ||
其他要求(课程不计入主要GPA) | ||
肯特核心社会科学(必须来自两个学科) | 6 | |
一般的选修课 | 6 | |
最低总学时: | 50 |
1 | |
2 | 学生在选择选修课时应咨询指导老师。为了完成这个选修课列表,学生必须从以下课程中选择至少一门:BSCI 30105,BSCI 40191.,BSCI 40192.,BSCI 40196.,BSCI 40199..但是,他们只能选择这些课程的任何组合最多6个学分(不超过4个学分的S/U评分)。这些课程的注册必须由导师决定。 |
Pre-Medicine / Pre-Podiatry Pre-Dentistry浓度要求
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
专注要求(课程计入专业GPA) | ||
BSCI 30105 | 生物学的职业道路 | 1 |
BSCI 30130 | 人类生理 | 3. |
或BSCI 40430 | 动物生理学 | |
BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
BSCI 30171. | 普通微生物学 | 4 |
化学20482 | 基础有机化学ii1 | 2-3 |
或化学30482 | 有机化学二世 | |
化学30284 | 介绍生物化学 | 4 |
或化学40245 | 医学生化基础 | |
化学30475 | 有机化学一级实验室(elr) | 1 |
化学30476 | 有机化学实验室II | 1 |
11762年心理学 | 普通心理学 | 3. |
SOC 12050 | 社会学概论 | 3. |
生物学(BSCI)高级选修课(30000或40000水平)2 | 14 | |
物理选修课,从下列选择: | 10 | |
普通大学物理一级(kbs) 及普通大学物理II (KBS) 及普通大学物理一级实验室(KBS) (KLAB) 和普通大学物理实验室II(KB)(KLAB) |
||
通用大学物理I(KBS)(KLAB) 和普通大学物理II (KBS) (KLAB) |
||
最低总学时: | 50 |
1 | 学生必须停留在一个单一的有机化学系列。化学20482如果需要化学20481是选在专业核心;化学30482如果需要化学30481是选在专业核心。 |
2 | 学生应与顾问协商选择他们的上部门生物学选修课.以下课程不是本专业的必修课程,但强烈推荐:BSCI 30518,BSCI 40174,BSCI 40517,BSCI 40433,BSCI 40434.此外,学生可以选修以下生物选修课(最高6学分,最高4学分S/U评分),但不要求这样做:BSCI 40191.,BSCI 40192.,BSCI 40196.,BSCI 40199.. |
毕业要求
最低的主要成绩 | 最低的总平均成绩 |
---|---|
2.000 | 2.000 |
以下生物科学(BSCI)课程不能用于生物科学系的专业或副修选修课:
代码 | 标题 | 学分 |
---|---|---|
BSCI 10001 | 人类生物学(KBS) | 3. |
BSCI 10002 | 地球上的生命(kbs) | 3. |
BSCI 10003 | 生物学实验室经验(kbs) (klab) | 1 |
BSCI 10005 | 兽医解剖学 | 5 |
BSCI 11010 | 基础解剖学及生理学一级 | 3. |
BSCI 11020 | 基础解剖学与生理学ii | 3. |
BSCI 16001 | 园艺植物 | 3. |
BSCI 20019 | 生物结构与功能 | 4 |
BSCI 20021 | 基础微生物学 | 3. |
BSCI 20022 | 基本的微生物实验室 | 1 |
BSCI 21010. | 解剖和生理学I(kbs)(klab) | 4 |
BSCI 21020. | 解剖学与生理学ii | 4 |
BSCI 26002 | 害虫治理的生态学原理 | 3. |
BSCI 26003 | 植物鉴定与选择1 | 3. |
BSCI 26004 | 植物鉴定与选择2 | 3. |
BSCI 30050 | 人类遗传学 | 3. |
BSCI 40020 | 老化生物学 | 3. |
外语学院要求,B.S.
- 在文理学院攻读理学学士学位的学生必须完成8个学分的外语学习。1
- 同一语言的最小初级I和II
路线图
分子和细胞生物学浓缩
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | BSCI 10110. | 生物多样性(kbs) (klab) | 4 |
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
两个学期 | |||
! | BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
! | BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
! | 化学20481 |
基本有机化学我
或有机化学I |
3-4 |
化学20482 |
基础有机化学ii
或有机化学实验室I(ELR) 或有机化学II |
0 - 3 | |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
! | 生物,化学,物理选修课 | 3. | |
学分 | 16 | ||
学期四 | |||
! | BSCI 30156. | 元素的遗传学 | 3. |
化学20482 |
基础有机化学ii
或有机化学实验室I(ELR) 或有机化学II |
0 - 3 | |
! | 数学12003 |
解析几何与微积分2
或基本概率和统计学 |
3 - 5 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
一般的选修课 | 2 | ||
学分 | 14 | ||
学期五 | |||
生物,化学,物理选修课 | 9 | ||
外语 | 4 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期六 | |||
BSCI 40158 | 分子生物学 | 3. | |
生物,化学,物理选修课 | 8 | ||
外语 | 4 | ||
学分 | 15 | ||
学期七 | |||
BSCI 40163 | 进化 | 3. | |
BSCI 40600 | 《生物科学写作》 | 1 | |
生物,化学,物理选修课 | 8 | ||
一般的选修课 | 2 | ||
学分 | 14 | ||
学期八 | |||
生物,化学,物理选修课 | 3. | ||
一般的选修课 | 11 | ||
学分 | 14 | ||
最低总学时: | 120 |
有机生物浓度
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | BSCI 10110. | 生物多样性(kbs) (klab) | 4 |
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
两个学期 | |||
! | BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
! | 化学20481 |
基本有机化学我
或有机化学I |
3-4 |
化学20482 |
基础有机化学ii
或有机化学实验室I(ELR) 或有机化学II |
0 - 3 | |
生物,化学,物理选修课 | 4 | ||
生物的核心选修课 | 4 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期四 | |||
! | BSCI 30156. | 元素的遗传学 | 3. |
化学20482 |
基础有机化学ii
或有机化学实验室I(ELR) 或有机化学II |
0 - 3 | |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期五 | |||
! | 数学12003 |
解析几何与微积分2
或基本概率和统计学 |
3 - 5 |
生物,化学,物理选修课 | 9 | ||
外语 | 4 | ||
学分 | 16 | ||
学期六 | |||
生物,化学,物理选修课 | 7 | ||
生物的核心选修课 | 3-4 | ||
外语 | 4 | ||
学分 | 14 | ||
学期七 | |||
BSCI 40163 | 进化 | 3. | |
BSCI 40600 | 《生物科学写作》 | 1 | |
生物,化学,物理选修课 | 7 | ||
一般的选修课 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期八 | |||
生物,化学,物理选修课 | 3. | ||
一般的选修课 | 13 | ||
学分 | 16 | ||
最低总学时: | 120 |
Premedicine / PrepodiaTry /预防浓度
本路线图是本专业每学期推荐的学习计划。但是,被指定为关键的课程必须在规定的学期内完成,以确保按时毕业。
学期一 | 学分 | ||
---|---|---|---|
! | BSCI 10110. | 生物多样性(kbs) (klab) | 4 |
! | Chem 10060. | 一级普通化学(kbs) | 4 |
! | Chem 10062. | 一级普通化学实验室(kbs) (klab) | 1 |
11762年心理学 | 普通心理学 | 3. | |
加州大学10097 | 肯特州:第一年的经验 | 1 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
两个学期 | |||
! | BSCI 10120 | 生物基础(kbs) (klab) | 4 |
! | Chem 10061. | 普通化学二级(kbs) | 4 |
! | Chem 10063. | 普通化学二级实验室(kbs) (klab) | 1 |
SOC 12050 | 社会学概论 | 3. | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期三 | |||
! | BSCI 30140. | 细胞生物学 | 4 |
化学20481 |
基本有机化学我
或有机化学I |
3-4 | |
化学30475 | 有机化学一级实验室(elr) | 1 | |
! | 数学12002 | 解析几何与微积分I (kmcr) | 5 |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 16 | ||
学期四 | |||
! | BSCI 30105 | 生物学的职业道路 | 1 |
! | BSCI 30156. | 元素的遗传学 | 3. |
BSCI 40600 | 《生物科学写作》 | 1 | |
化学20482 |
基础有机化学ii
或有机化学II |
2-3 | |
化学30476 | 有机化学实验室II | 1 | |
数学12003 |
解析几何与微积分2
或基本概率和统计学 |
3 - 5 | |
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 14 | ||
学期五 | |||
! | BSCI 30130 |
人类生理
或动物生理学 |
3. |
生物学(BSCI)高级选修课(30000或40000水平) | 4 | ||
物理的选修课 | 5 | ||
肯特的核心需求 | 3. | ||
学分 | 15 | ||
学期六 | |||
! | BSCI 30171. | 普通微生物学 | 4 |
化学30284 |
介绍生物化学
或生物化学基础的药物 |
4 | |
生物学(BSCI)高级选修课(30000或40000水平) | 3. | ||
物理的选修课 | 5 | ||
学分 | 16 | ||
学期七 | |||
BSCI 40163 | 进化 | 3. | |
生物学(BSCI)高级选修课(30000或40000水平) | 3. | ||
外语 | 4 | ||
一般的选修课 | 4 | ||
学分 | 14 | ||
学期八 | |||
生物学(BSCI)高级选修课(30000或40000水平) | 4 | ||
外语 | 4 | ||
一般的选修课 | 6 | ||
学分 | 14 | ||
最低总学时: | 120 |